Effectifs par université

Effectifs d’automne 2026 à temps plein et à temps partiel dans les universités canadiennes. Sources : Association des universités de l’Atlantique, Conseil des universités de l’Ontario, universités diverses, Bureau de coopération interuniversitaire.

Université Temps plein, 1er cycle Temps plein, 2e et 3e cycles Temps partiel, 1er cycle Temps partiel, 2e et 3e cycles Province
École de technologie supérieure 5,231 1,462 1,194 1,216 Québec
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) 6,083 2,484 4,265 1,824 Québec
École nationale d'administration publique 380 1,244 Québec
Acadia University 3,484 177 315 306 Nouvelle-Écosse
Algoma University 2,095 287 502 0 Ontario
Athabasca University 3,004 987 12,163 2,616 Alberta
Bishop's University 2,447 117 267 38 Québec
Brandon University 2,502 247 291 173 Manitoba
Brescia University College Ontario
Brock University 15,816 1,328 1,727 281 Ontario
Campion College 726 97 Saskatchewan
Canadian Mennonite University 545 36 257 18 Manitoba
Cape Breton University 2,668 413 341 250 Nouvelle-Écosse
Capilano University 5,348 0 1,760 0 Colombie-Britannique
Carleton University 20,619 3,940 4,414 1,514 Ontario
Concordia University 23,407 5,779 9,281 342 Québec
Concordia University of Edmonton 2,076 104 68 14 Alberta
Dalhousie University 15,058 3,844 1,696 747 Nouvelle-Écosse
Emily Carr Institute of Art + Design 1,961 142 120 0 Colombie-Britannique
First Nations University of Canada 1073 214 Saskatchewan
Huron University College Ontario
Institut national de la recherche scientifique 625 112 Québec
King's University College at Western University 3,314 65 361 0 Ontario
Kwantlen Polytechnic University 7,509 0 2,385 0 Colombie-Britannique
Lakehead University 6,164 1,378 931 21 Ontario
Université Laurentienne (comprend Hearst University) 5,200 1,100 1,675 245 Ontario
Luther College 450 70 Saskatchewan
MacEwan University 17,210 0 2,069 0 Alberta
Université McGill 26,416 7,864 2,299 1,555 Québec
McMaster University 31,238 4,610 1,122 898 Ontario
Memorial University of Newfoundland 11,223 2,804 1,361 1,190 Terre-Neuve-et-Labrador
Mount Allison University 2,434 14 107 1 Nouveau-Brunswick
Mount Royal University 11,952 871 Alberta
Mount Saint Vincent University 2,235 160 467 857 Nouvelle-Écosse
Nipissing University 5,248 171 876 1 Ontario
NSCAD University 605 43 122 19 Nouvelle-Écosse
OCAD University 3,991 207 345 74 Ontario
Ontario Tech University 12,499 1,266 859 242 Ontario
Polytechnique Montréal 6,247 1,872 2,330 303 Québec
Queen's University 24,987 4,947 3,703 1,443 Ontario
Redeemer University College 1,056 0 57 25 Ontario
Collège militaire royal du Canada 1,226 373 474 360 Ontario
Royal Roads University 531 2,016 0 Colombie-Britannique
Saint Mary's University 4,185 478 385 130 Nouvelle-Écosse
Simon Fraser University 22,240 3,503 3,224 559 Colombie-Britannique
St. Francis Xavier University 3,929 75 417 601 Nouvelle-Écosse
St. Jerome's University Ontario
St. Mary's University Alberta
St. Paul's College Manitoba
St. Thomas More College (temps plein et temps partiel combinés) 1,045 0 123 0 Saskatchewan
St. Thomas University 1,590 47 58 1 Nouveau-Brunswick
The King's University 856 0 51 0 Alberta
The University of British Columbia 41,724 11,283 16,450 986 Colombie-Britannique
The University of Winnipeg 6,452 183 1,771 75 Manitoba
Thompson Rivers University 6,750 503 11,693 512 Colombie-Britannique
Toronto Metropolitan University 32,926 2,667 9,553 345 Ontario
Trent University 10,193 782 1,315 194 Ontario
Trinity Western University 1,843 1,988 446 0 Colombie-Britannique
Université de Moncton 5,068 700 272 239 Nouveau-Brunswick
Université de Montréal 25,253 10,074 9,498 3,187 Québec
Université de Saint-Boniface 825 8 145 83 Manitoba
Université de Sherbrooke 12,944 5,672 2,930 5,826 Québec
Université du Québec à Chicoutimi 3,639 1,172 977 387 Québec
Université du Québec à Montréal 17,254 5,356 8,518 3,235 Québec
Université du Québec à Rimouski 2,846 976 2,388 570 Québec
Université du Québec à Trois-Rivières 7,906 2,184 3,434 1,222 Québec
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1,253 624 2,691 696 Québec
Université du Québec en Outaouais 3,718 1,418 1,403 954 Québec
Université Laval 24,798 7,713 10,636 5,682 Québec
Université Sainte-Anne 636 12 28 23 Nouvelle-Écosse
Université TÉLUQ 651 119 4,883 1,689 Québec
University of Alberta 37,188 6,549 2,019 2,026 Alberta
University of Calgary 27,502 4,053 1,054 1,064 Alberta
University of Guelph 34,300 3,200 2,200 190 Ontario
University of King's College 833 119 31 2 Nouvelle-Écosse
University of Lethbridge 6,559 435 525 202 Alberta
University of Manitoba 25,017 3,306 2,978 418 Manitoba
University of New Brunswick 8,722 1,106 742 703 Nouveau-Brunswick
University of Northern British Columbia 2,393 586 359 75 Colombie-Britannique
Université d'Ottawa 37,200 8,252 3,406 196 Ontario
University of Prince Edward Island 4,323 549 240 0 Île-du-Prince-Édouard
University of Regina (ne comprend pas les collèges) 9,844 1,050 1,827 1,113 Saskatchewan
University of Saskatchewan 18,084 3,162 1,397 421 Saskatchewan
University of St. Michael's College 44 62 Ontario
Université de Sudbury Ontario
University of the Fraser Valley 7,247 62 2,238 39 Colombie-Britannique
University of Toronto 74,600 19,500 6,420 1,520 Ontario
University of Trinity College Ontario
University of Victoria 15,763 3,008 3,926 268 Colombie-Britannique
University of Waterloo 33,375 4,524 1,077 1,589 Ontario
University of Windsor 11,155 2,912 1,218 55 Ontario
Vancouver Island University 3,916 186 1,850 150 Colombie-Britannique
Victoria University (comprend Emmanuel College) 3,910 41 306 2 Ontario
Western University (ne comprend pas collèges) 36,500 6,910 1,750 360 Ontario
Wilfrid Laurier University 19,050 1,440 3,200 950 Ontario
York University 43,386 4,204 5,687 1,693 Ontario
Yukon University Yukon